Københavnserie 2018-2019
Nr | KS-serie | K | V | U | T | Mål Diff. | P | Tendenz | |
1. | Tårnby FF | 26 | 17 | 2 | 7 | 61:32 | (+29) | 53 | ![]() |
2. | Husum Bk. | 26 | 15 | 7 | 4 | 59:30 | (+29) | 52 | ![]() |
3. | KFUMs Boldklub | 26 | 15 | 5 | 6 | 48:27 | (+21) | 50 | ![]() |
4. | PI Fodbold | 26 | 13 | 2 | 11 | 41:46 | (-5) | 41 | ![]() |
5. | Bk. Skjold | 26 | 11 | 6 | 9 | 40:30 | (+10) | 39 | ![]() |
6. | B 1903 2 | 26 | 11 | 5 | 10 | 51:37 | (+14) | 38 | ![]() |
7. | HB | 26 | 12 | 2 | 12 | 47:44 | (+3) | 38 | ![]() |
8. | Rønne f.B. | 26 | 12 | 2 | 12 | 54:57 | (-3) | 38 | ![]() |
9. | FB | 26 | 11 | 4 | 11 | 36:33 | (+3) | 37 | ![]() |
10. | NB Bornholm | 25 | 9 | 4 | 12 | 39:32 | (+7) | 31 | ![]() |
11. | Hvidovre IF 2 | 26 | 9 | 4 | 13 | 45:56 | (-11) | 31 | ![]() |
12. | KB 2 | 26 | 9 | 4 | 13 | 41:52 | (-11) | 31 | ![]() |
13. | IF Føroyar | 25 | 7 | 4 | 14 | 48:74 | (-26) | 25 | ![]() |
14. | Fk Prespa | 26 | 3 | 3 | 20 | 29:89 | (-60) | 12 | ![]() |
Kobenhavnerserie 2018/19 Statistik
Fussball Liga Statistiken und Details zur Kobenhavnerserie Saison 2018/19 aus Dänemark.
Mehr Statistiken zu 2018/19 z.B. Torschützen im Saison Überblick Kobenhavnerserie 2018/19