KBU Serie 2 Pl.4 2018-2019
Nr | Kobenhavnserien Serie 2 Pulje 4 | K | V | U | T | Mål Diff. | P | Tendenz | |
1. | Bispebjerg Bk. | 25 | 20 | 3 | 2 | 79:25 | (+54) | 63 | ![]() |
2. | Rødovre | 24 | 16 | 2 | 6 | 53:29 | (+24) | 50 | ![]() |
3. | Fr.holm Sydhavnen | 23 | 15 | 3 | 5 | 61:36 | (+25) | 48 | ![]() |
4. | VLI | 24 | 11 | 8 | 5 | 50:42 | (+8) | 41 | ![]() |
5. | FC Nyhavn | 25 | 12 | 4 | 9 | 52:37 | (+15) | 40 | ![]() |
6. | FK6K | 25 | 11 | 4 | 10 | 54:57 | (-3) | 37 | ![]() |
7. | FC Randoms | 24 | 10 | 4 | 10 | 47:60 | (-13) | 34 | ![]() |
8. | Bk. Stefan | 25 | 9 | 6 | 10 | 51:45 | (+6) | 33 | ![]() |
9. | Nørrebro United | 25 | 10 | 2 | 13 | 63:51 | (+12) | 32 | ![]() |
10. | CIK | 25 | 7 | 7 | 11 | 43:48 | (-5) | 28 | ![]() |
11. | Sønderbro Fight | 25 | 9 | 1 | 15 | 56:72 | (-16) | 28 | ![]() |
12. | Valby Bk. | 25 | 5 | 6 | 14 | 41:62 | (-21) | 21 | ![]() |
13. | Amager FF | 25 | 6 | 3 | 16 | 48:77 | (-29) | 21 | ![]() |
14. | Bk. Heimdal | 24 | 3 | 3 | 18 | 26:83 | (-57) | 12 | ![]() |
Kobenhavnserien Serie 2 Pulje 4 2018/19 Statistik
Fussball Liga Statistiken und Details zur Kobenhavnserien Serie 2 Pulje 4 Saison 2018/19 aus Dänemark.