Serie 3 Pulje 6 2018-2019
Herre S3, efterår 2018, Pulje 6 (2018)
Detaljeret stilling
Nr. | Klub | V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flemløse/Hårby | ! | 5 | 0 | 0 | 21 | - | 7 | 4 | 0 | 1 | 19 | - | 8 | 10 | 40 | - | 15 | 27 | |||||
2 | Nr. Lyndelse / Søby F.C. | 5 | 1 | 0 | 23 | - | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | - | 6 | 10 | 34 | - | 15 | 25 | ||||||
3 | Chang (2) | 3 | 1 | 1 | 16 | - | 14 | 4 | 0 | 1 | 18 | - | 10 | 10 | 34 | - | 24 | 22 | ||||||
4 | Gelsted | ! | 4 | 1 | 0 | 19 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | 8 | 10 | 27 | - | 11 | 20 | |||||
5 | Brylle/Tommerup | ! | 5 | 0 | 0 | 20 | - | 7 | 1 | 0 | 4 | 10 | - | 14 | 10 | 30 | - | 21 | 18 | |||||
6 | B1913 (4) | 4 | 0 | 1 | 26 | - | 9 | 1 | 0 | 4 | 7 | - | 17 | 10 | 33 | - | 26 | 15 | ||||||
7 | FC Avrasya (1) | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | - | 21 | 10 | 30 | - | 28 | 15 | ||||||
8 | Assens FC | 1 | 0 | 5 | 5 | - | 13 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 12 | 10 | 12 | - | 25 | 7 | ! | |||||
10 | Sanderum BK | 1 | 0 | 4 | 7 | - | 15 | 0 | 1 | 4 | 6 | - | 17 | 10 | 13 | - | 32 | 4 | <span #ff7f15;"="">! | |||||
11 | Aarup BK | 1 | 0 | 4 | 8 | - | 22 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | 27 | 10 | 10 | - | 49 | 3 |
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Fyn på mail eller telefon 6617 8218